Все статьи по темам: Остров Тасос
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:
Желаете отдохнуть на прекрасном греческом острове Тасос? В сегодняшней статье предлагаю Вам ознакомиться с расписанием паромов на остров, а также стоимостью билетов. Сюда курсирует два парома. Первый — из поселка Керамоти до городка Лименас (быстрее по времени и дешевле!), второй — из города Кавала в поселок Скала Принос (дольше по времени и дороже).
Стоимость билетов:
Цена билета в одну сторону по направлениям (в евро):
Лименас — Керамоти | Скала Принос — Кавала | |
---|---|---|
Пассажир | 3,00 | 4,70 |
Дети (5 — 10 лет) | 1,50 | 2,40 |
Авто длиной менее 4,25 м. | 16,00 | 19,00 |
Авто длиной более 4,25 м. | 20,00 | 24,00 |
Велосипед | 2,80 | 3,80 |
Мотоцикл до 250 л.с. | 4,00 | 5,00 |
Мотоцикл свыше 250 л.с. | 5,00 | 7,00 |
Квадроцикл | 8,00 | 10,00 |
Расписание паромов:
Керамоти | Лименас | Кавала | Скала Принос | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пон. — Пят. | Суб. — Воскр. | Пон. — Пят. | Суб. — Воскр. | Пон. — Суб. | Воскр. | Пон. — Суб. | Воскр. | |
Январь | 7:30, 9:30, 11:45, 13:00, 15:15, 17:15, 19:30 | 7:30, 10:15, 12:45, 17:00, 19:30 | 6:30, 8:30, 10:30, 12:00, 14:15, 16:15, 18:30 | 6:30, 9:00, 11:30, 15:30, 18:30 | 9:00, 14:00 | - | 7:15, 10:30 | - |
Февраль | 7:30, 9:30, 11:45, 13:00, 15:15, 17:15, 19:30 | 7:30, 10:15, 12:45, 17:00, 19:30 | 6:30, 8:30, 10:30, 12:00, 14:15, 16:15, 18:30 | 6:30, 9:00, 11:30, 15:30, 18:30 | 9:00, 14:00 | - | 7:15, 10:30 | - |
Март | 7:30, 9:30, 11:45, 13:00, 15:15, 17:15, 19:30 | 9:00, 12:30, 17:00, 19:30 | 6:30, 8:30, 10:30, 12:00, 14:15, 16:15, 18:30 | 8:00, 11:30, 16:00, 18:30 | 9:00, 14:00 | - | 7:15, 12:15 | - |
Апрель | 7:00, 8:15, 9:45, 11:00, 12:30, 14:15, 15:45, 17:15, 18:45, 20:30 | 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 14:30 | 5:45, 7:00, 8:30, 9:45, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:30 | 5:45, 8:00, 10:00, 12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 | 9:00, 14:00, 17:00 | 12:15, 17:00 | 7:15, 12:15, 15:15 | 10:30, 15:15 |
Май | 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00 | 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00 | 5:30, 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:45, 19:15, 21:00 | 5:30, 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:45, 19:15, 21:00 | 9:00, 14:00, 16:15, 20:00 | 9:00, 14:00, 16:15, 20:00 | 7:15, 10:30, 14:30, 18:15 | 7:15, 10:30, 14:30, 18:15 |
Июнь | 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 | 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 | 5:30, 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 | 5:30, 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 | 9:00, 14:00, 16:15, 20:00 | 9:00, 14:00, 16:15, 20:00 | 7:15, 10:30, 14:30, 18:15 | 7:15, 10:30, 14:30, 18:15 |
Июль | 6:45, 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30 | 6:45, 7:30, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30 | 5:30, 6:15, 7:00, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:30 | 5:30, 6:15, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30 | 9:00, 11:45, 14:00, 16:15, 20:00 | 9:00, 12:00, 14:00, 17:00, 19:15, 20:45 | 7:15, 10:00, 12:15, 14:30, 18:15 | 7:15, 10:15, 12:15, 15:00, 17:30, 19:00 |
Август | 6:45, 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30 | 6:45, 7:30, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30 | 5:30, 6:15, 7:00, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:30 | 5:30, 6:15, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30 | 9:00, 11:45, 14:00, 16:15, 20:00 | 9:00, 12:00, 14:00, 17:00, 19:15, 20:45 | 7:15, 10:00, 12:15,14:30, 18:15 | 7:15, 10:15, 12:15, 15:00, 17:30, 19:00 |
Сентябрь | 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13600, 14:00, 15:00, 16:15, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00 | 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13600, 14:00, 15:00, 16:15, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00 | 5:30, 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:45, 19:15, 21:00 | 5:30, 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:45, 19:15, 21:00 | 9:00, 14:00, 16:15, 20:00 | 9:00, 14:00, 16:15, 20:00 | 7:15, 10:30, 14:30, 18:15 | 7:15, 10:30, 14:30, 18:15 |
Октябрь | 7:00, 8:15, 9:45, 11:00, 12:30, 14:15, 15:45, 17:15, 19:00, 21:30 | 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 | 5:45, 7:00, 8:30, 9:45, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:45, 20:00 | 5:45, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 9:00, 14:00, 16:15, 19:30 | 12:15, 17:00 | 7:15, 10:30, 14:30, 18:00 | 10:30, 15:15 |
Ноябрь | 7:30, 9:30, 11:45, 13:00, 15:15, 17:15, 19:15 | 7:30, 10:15, 12:45, 17:00, 19:15 | 6:30, 8:30, 10:30, 12:00, 14:15, 16:15, 18:15 | 6:30, 9:00, 11:30, 15:30, 18:15 | 9:00, 12:00, 14:00, 16:15 | - | 7:15, 10:15, 12:15, 14:30 | - |
Декабрь | 7:30, 9:30, 11:45, 13:00, 15:15, 17:15, 19:15 | 7:30, 10:15, 12:45, 17:00, 19:15 | 6:30, 8:30, 10:30, 12:00, 14:15, 16:15, 18:15 | 6:30, 9:00, 11:30, 15:30, 18:15 | 9:00, 14:00 | - | 7:15, 10:30 | - |
Места отправления паромов на карте:
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:
Отзывов (8):
Алена
03 Апр 2017
скажите пожалуйста а водителю нужен билет на паром?или только провоз машины оплачиваешь
Алена
05 Мар 2017
здравствуйте,если плывешь на пароме с машиной нужно ли покупать билет на паром пассажирам ? или только билет машине?
Евгений
07 Мар 2017
Алёна, добрый день! Билет для пассажиров авто нужен.
ирина
16 Авг 2014
Добрый день! Подскажите где покупают билет на паром и можно ли купить билеты туда и обратно заранее?
Заранее спасибо!
Евгений Притула
16 Авг 2014
Ирина, билет покупается непосредственно перед въездом на паром. Покупать заранее нет необходимости. Нужно иметь в виду, что больше всего людей едет на Тасос: туда — в пятницу вечером, обратно — в воскресенье вечером.
Аркудаки
26 Фев 2014
Добавлю, что салон кондиционирован, и цены в кафетериях не выше, чем на материке, что является обязательным условием лицензирования.
Татьяна Задоя
26 Фев 2014
Путешествие по воде, пусть даже кратковременное, всегда придаёт особую прелесть путешествию. А паром, смотрю, современный, не сравнить с тем,на котором мы плавали в Таиланде.
Евгений Притула
26 Фев 2014
Да, согласен — паром выглядит вполне достойно
На борту есть кафешки, где можно перекусить при желании …